| 施設系 | 建築工事費 | 坪単価 (税別) | 本体坪数 | 備考 | |
| 150坪 | 2階建て | 56,850,000円 | 379,000円 | 150坪 | 2×4 |
| 250坪 | 2階建て | 95,250,000円 | 381,000円 | 250坪 | 2×4 準耐火 |
| 300坪 | 2階建て | 111,300,000円 | 371,000円 | 300坪 | 2×4 準耐火 |
| 558坪 | 2階建て | 201,438,000円 | 361,000円 | 558坪 | 2×4 準耐火 |
| 建築工事費に含まれるもの:本体、基礎、内外装仕上げ | |||||
| 建築工事費に含まれないもの:電気設備、給排水設備、空調設備 特殊基礎、造成、外構、上下水取出し工事 | |||||
京都府木津川市 幼保施設
※日本ツーバイフォー建築協会
愛知県名古屋市 小学校校舎
※日本ツーバイフォー建築協会
東京都板橋区 保育園
※日本ツーバイフォー建築協会
埼玉県所沢市 幼稚園
※日本ツーバイフォー建築協会
| 木の香りの人体への作用・癒し効果 | |
| 作用・癒し効果 | 樹種 |
| 快眠・ストレス軽減 | ほとんどの樹種 |
| 発汗、脈拍抑制 | 同上 |
| 冷えの軽減 | 同上 |
| 高血圧の抑制 | ヒノキ、ヒバ |
| 爽快感、疲労感の軽減 | ヒノキ、トドマツ |
| 鎮静 | ヒノキ、ヒバ、スギ、アカマツ、アラスカシーダー、ベイマツ、ベイスギ材 |
| 運動量の増加 | ヒノキ、トドマツ |
| 去痰 | ユーカリ |
| 胃粘膜の防御因子の増強 | 一般的針葉樹材 |
| 鎮咳 | サクラ樹皮 |
| 亜硫酸ガス脱臭作用、アンモニア脱臭作用 | ヒノキ、ヒバ |
| 抗菌 | ヒノキ、ヒバ、サワラ、ネズコ、タイヒ、ユーカリ |
| 防蟻 | ヒノキ、ヒバ、サワラ、コウヤマキ、イヌマキ、センダン |
| 防ダニ | ヒノキ、ヒバ、サワラ、スギ、アカマツ、ベイヒバ、ベイスギ |
| 防虫 | クス、センダン、ユーカリ |
