倉庫系 | 建築工事費 | 坪単価(税別) | 本体坪数 | 巾(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | ||
50坪 | 平屋 | 13,550,000円 | 271,000円 | 50坪 | 13.0m | 13.0m | 5.0m | 構造表し 2X6 |
100坪 | 平屋 | 23,300,000円 | 233,000円 | 100坪 | 13.0m | 26.0m | 5.0m | 構造表し 2X6 |
200坪 | 平屋 | 42,600,000円 | 213,000円 | 200坪 | 13.0m | 52.0m | 5.0m | 構造表し 2X6 |
300坪 | 平屋 | 64,200,000円 | 214,000円 | 300坪 | 20.0m | 50.0m | 5.0m | 構造表し 2X8 |
500坪 | 平屋 | 109,000,000円 | 218,000円 | 500坪 | 20.0m | 82.0m | 5.0m | 構造表し 2X8 準耐火 |
600坪 | 平屋 | 129,000,000円 | 215,000円 | 600坪 | 20.0m | 100.0m | 5.0m | 構造表し 2X8 準耐火 |
建築工事費に含まれるもの:本体、基礎、アルミ引き違い窓、手動シャッター 準耐火構造は内部ボード貼りあり | ||||||||
建築工事費に含まれないもの:内外装仕上げ、 電気設備、給排水設備、空調設備 特殊基礎、造成、外構、上下水取出し工事 |